Below is a list with results of all our predictions in the past 30 days.
Date | League | Home Team | Away Team | Tip | Odds | Match Result | Tip Result |
Jan 09, 2019 | Portugal: Segunda Liga | Penafiel | Academico Viseu | under 2.25 | 1.92 | 2:0 | WIN 1/2 |
Jan 09, 2019 | Portugal: Segunda Liga | Braga B | FC Porto B | under 2.5 | 1.80 | 0:1 | WIN |
Jan 09, 2019 | Greece: Greek Cup | Smyrnis | Atromitos | over 2.25 | 2.13 | 0:3 | WIN |
Jan 08, 2019 | Spain: Copa del Rey | Gijon | Valencia | under 2.5 | 1.76 | 2:1 | LOSE |
Jan 08, 2019 | Greece: Greek Cup | Ergotelis | OFI Crete | under 2.25 | 1.76 | 1:1 | WIN 1/2 |
Jan 08, 2019 | World: Friendly International | Sweden | Finland | under 2.25 | 1.86 | 0:1 | WIN |
Jan 08, 2019 | Greece: Greek Cup | Xanthi FC | Olympiakos Piraeus | Olympiakos Piraeus -0.75 | 1.91 | 0:0 | LOSE |
Jan 08, 2019 | Egypt: Premier League | Smouha | Al Ahly | under 2.25 | 1.86 | 0:1 | WIN |
Jan 08, 2019 | Greece: Greek Cup | Panachaiki | PAOK | over 2.5 | 2.00 | 2:1 | WIN |
Jan 08, 2019 | Greece: Greek Cup | Giannina | Panionios | under 2.25 | 1.82 | 1:1 | WIN 1/2 |
Jan 07, 2019 | Portugal: Primeira Liga | FC Porto | Nacional | FC Porto -2 | 1.77 | 3:1 | DRAW |
Jan 07, 2019 | Spain: LaLiga2 | Rayo Majadahonda | Las Palmas | under 2.25 | 1.93 | 0:0 | WIN |
Jan 07, 2019 | France: Coupe de France | Lille | Sochaux | under 2.25 | 2.04 | 1:0 | WIN |
Jan 07, 2019 | England: FA Cup | Wolves | Liverpool | over 2.75 | 2.16 | 2:1 | WIN 1/2 |
Jan 07, 2019 | Portugal: Primeira Liga | Tondela | Sporting | over 2.5 | 1.81 | 2:1 | WIN |
Jan 07, 2019 | Portugal: Primeira Liga | Moreirense | Aves | under 2.25 | 2.04 | 1:0 | WIN |
Jan 07, 2019 | Cyprus: First Division | Ermis | Paralimni | under 2.5 | 1.90 | 0:0 | WIN |
Jan 06, 2019 | Portugal: Primeira Liga | Braga | Boavista | Braga -1.75 | 2.00 | 1:0 | LOSE |
Jan 06, 2019 | Portugal: Primeira Liga | Benfica | Rio Ave | Benfica -1.75 | 2.01 | 4:2 | WIN 1/2 |
Jan 06, 2019 | Portugal: Segunda Liga | Oliveirense | Penafiel | under 2.25 | 1.84 | 2:1 | LOSE |
Jan 06, 2019 | Spain: LaLiga2 | Gimnastic | Cordoba | under 2.25 | 1.93 | 1:0 | WIN |
Jan 06, 2019 | Portugal: Primeira Liga | Setubal | Chaves | under 2.25 | 1.89 | 0:0 | WIN |
Jan 06, 2019 | England: FA Cup | Preston | Doncaster | over 2.5 | 1.82 | 1:3 | WIN |
Jan 06, 2019 | England: FA Cup | Millwall | Hull | over 2.5 | 1.94 | 2:1 | WIN |
Jan 05, 2019 | England: FA Cup | Newcastle | Blackburn | Newcastle -0.75 | 1.92 | 1:1 | LOSE |
Jan 05, 2019 | France: Coupe de France | Red Star | Caen | under 2.25 | 1.81 | 0:1 | WIN |
Jan 05, 2019 | Scotland: Championship | Ayr | Falkirk | over 2.75 | 1.92 | 0:1 | LOSE |
Jan 05, 2019 | England: FA Cup | Gillingham | Cardiff | over 2.5 | 1.83 | 1:0 | LOSE |
Jan 05, 2019 | Scotland: League Two | Edinburgh City | Stirling | under 2.75 | 2.10 | 0:1 | WIN |
Jan 05, 2019 | Scotland: League One | Stranraer | Montrose | over 2.5 | 1.80 | 1:2 | WIN |
Jan 05, 2019 | Wales: Premier League | Druids | Barry | over 2.75 | 1.88 | 2:5 | WIN |
Jan 04, 2019 | Portugal: Segunda Liga | Academica | CD Cova da Piedade | under 2.25 | 1.94 | 3:0 | LOSE |
Jan 04, 2019 | Spain: LaLiga2 | Tenerife | Elche | over 2.25 | 1.73 | 2:1 | WIN |
Jan 04, 2019 | France: Coupe de France | Nantes | Chateauroux | over 2.5 | 1.96 | 4:1 | WIN |
Jan 04, 2019 | Wales: Premier League | TNS | Newtown | TNS -1.25 | 1.85 | 4:0 | WIN |
Jan 04, 2019 | Wales: Premier League | Aberystwyth | Connahs Q. | Connahs Q. -0.75 | 1.85 | 1:6 | WIN |
Jan 04, 2019 | Scotland: Championship | Morton | Ross County | under 2.5 | 1.86 | 1:0 | WIN |
Jan 04, 2019 | Israel: Leumit League | Hapoel Kfar-Saba | Hapoel Bnei Lod | under 2.5 | 1.95 | 1:1 | WIN |
Jan 03, 2019 | Portugal: Primeira Liga | Aves | FC Porto | over 2.75 | 1.85 | 0:1 | LOSE |
Jan 03, 2019 | England: Premier League | Manchester City | Liverpool | over 2.75 | 1.84 | 2:1 | WIN 1/2 |
CREDIT/DEBIT CARD ACCEPTED